The measurements on the size chart are garment specs. Find your correct size in the charts below. Scroll horizontally to see more sizes. If one of your body measurements is on the borderline between two sizes, order the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit.
Please note there is a tolerance of 2cm.
Basketball JerseysMen's size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 46.5 | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 |
Length (cm) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 34.5 | 38.5 | 42.5 | 46.5 | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 |
Length (cm) | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Kid's size | 6K | 8K | 10K | 12K | 14K | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43 | - | - | - |
Length (cm) | 49 | 52 | 55.5 | 59 | 63.5 | - | - | - |
Men's size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Length (cm) | 67.5 | 72.5 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 | W22 | W24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Length (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Kid's size | 2K | 4K | 6K | 8K | 10K | 12K | 14K | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 35 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | - | - | - |
Length (cm) | 43 | 48 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | - | - | - |
Men's size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Length (cm) | 68.5 | 73.5 | 78 | 81 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 41.2 | 43.2 | 45.2 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | 53.2 | 55.2 |
Length (cm) | 66.8 | 68.8 | 70.8 | 72.8 | 74.8 | 76.8 | 78.8 | 80.8 |
Men's size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Length (cm) | 68.5 | 73.5 | 78 | 81 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 41.2 | 43.2 | 45.2 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | 53.2 | 55.2 |
Length (cm) | 66.8 | 68.8 | 70.8 | 72.8 | 74.8 | 76.8 | 78.8 | 80.8 |
Men's size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
Length (cm) | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
Length (cm) | 69.50 | 71 | 72.50 | 74 | 75.50 | 77 | 78.5 | 80 |
Men's size | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relaxed Width (cm) | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Length (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Your Waist (inches) |
22'' | 24'' | 26'' | 28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' | 40'' | 42'' | 44'' |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 | W22 | W24 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relaxed Width (cm) | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | - | - |
Length (cm) | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | - | - |
Your Waist (inches) |
28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' | 40'' | 42'' | 44'' | 46'' | - | - |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 | W22 | W24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relaxed Width (cm) | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 |
Length (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Your Waist (inches) |
24'' | 26'' | 28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' | 40'' | 42'' |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 |
Length (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Kid's size | 6K | 8K | 10K | 12K | 14K | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 29.5 | 33 | 35 | 37 | 39 | - | - | - |
Length (cm) | 62 | 69 | 73 | 77 | 81 | - | - | - |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 |
Length (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Men's size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 |
Length (cm) | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
Length (cm) | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 |
Kid's size | 6K | 8K | 10K | 12K | 14K | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 40 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | - | - |
Length (cm) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | - | - |
Coming soon...
Men's size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Relaxed Width (cm) | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 |
Length (cm) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Your Waist (inches) |
26'' | 28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Relaxed Width (cm) | 26.5 | 29 | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 |
Length (cm) | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
Your Waist (inches) |
18'' | 20'' | 22'' | 24'' | 26'' | 28'' |
Kid's size | 6K | 8K | 10K | 12K | 14K | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Relaxed Width (cm) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | - |
Length (cm) | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | - |
Your Waist (inches) |
16'' | 18'' | 20'' | 22'' | 24'' | - |
Men's size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relaxed Width (cm) | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 |
Length (cm) | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Your Waist (inches) |
28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' | 40'' | 42'' |
Men's size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
Length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
Length (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Kid's size | 6K | 8K | 10K | 12K | 14K | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | - | - | - |
Length (cm) | 47 | 51 | 55 | 60 | 63 | - | - | - |
Men's size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
Length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
Length (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Kid's size | 6K | 8K | 10K | 12K | 14K | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | - | - | - |
Length (cm) | 47 | 51 | 55 | 60 | 63 | - | - | - |
Men's size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relaxed Width (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Length (cm) | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 |
Your Waist (inches) |
28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' | 40'' | 42'' |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relaxed Width (cm) | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 |
Length (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Your Waist (inches) |
24'' | 26'' | 28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' |
Kid's size | 6K | 8K | 10K | 12K | 14K | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relaxed Width (cm) | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | - | - | - |
Length (cm) | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | - | - | - |
Your Waist (inches) |
18'' | 20'' | 22'' | 24'' | 26'' | - | - | - |
Unisex size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relaxed Width (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Length (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Your Waist (inches) |
28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' | 40'' | 42'' |
Unisex size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relaxed Width (cm) | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
Length (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Your Waist (inches) |
28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' | 40'' |
Kid's size | 6K | 8K | 10K | 12K | 14K | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relaxed Width (cm) | 21 | 22.5 | 24 | 26.5 | 29 | - | - |
Length (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - | - |
Your Waist (inches) |
20'' | 22'' | 24'' | 26'' | 28'' | - | - |
Unisex size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relaxed Width (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Length (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Your Waist (inches) |
28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' | 40'' |
Men's size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
Length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Kid's size | 6K | 8K | 10K | 12K | 14K | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | - | - | - |
Length (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | - | - | - |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 | W22 | W24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 59 |
Length (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Men's size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
Length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
Length (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Kid's size | 6K | 8K | 10K | 12K | 14K | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | - | - | - |
Length (cm) | 47 | 51 | 55 | 60 | 63 | - | - | - |
Men's size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
Length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 | W20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
Length (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Kid's size | 6K | 8K | 10K | 12K | 14K | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | - | - | - |
Length (cm) | 47 | 51 | 55 | 60 | 63 | - | - | - |
Men's size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
Length (cm) | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
Length (cm) | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 |
Men's size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
Length (cm) | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
Women's size | W6 | W8 | W10 | W12 | W14 | W16 | W18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (cm) | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
Length (cm) | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 |